
Transfer Service
.
(Цена в кырг.сомах) Цены для клиента 2009г. (с учетом курса валют ) Без учета НДС
| Направление Бишкек - | Mercedes Benz 124 (Econom) | Mercedes w210 | Mercedes w140 (VIP) | Mercedes Benz w220 | Mercedes BUS (Sprinter 14-18 мест) | Minivan / Джип (4 WD) |
BUS (35-53мест) (2 way, с ожиданием ) |
| а/p Манас | 1000 | 1200 | 2500 | 4000 | 1700 | 1300 | 5720 |
| Ala-archa | 2200 | 2500 | 4350 | 7000 | 3000 | 2700 | 9500 |
| Almaty | 5800 | 6500 | 12500 | 21500 | 7850 | 7150 | 27500 |
| а/p Almaty | 6200 | 6850 | 13500 | 22500 | 8250 | 7350 | 28500 |
| Cholpon-Ata | 5800 | 6500 | 12500 | 21500 | 7850 | 7150 | 27500 |
| Aurora | 6200 | 6850 | 13500 | 22500 | 8250 | 7350 | 28500 |
| Karakol | 10500 | 12500 | 19250 | 32500 | 15800 | 13000 | 37500 |
| Naryn | 11500 | 12500 | 19250 | 33000 | 15800 | 12650 | 37250 |
| Talas | 11000 | 12000 | 19250 | 33000 | 15700 | 12300 | 37500 |
| Tashkent | 18500 | 19500 | 29500 | 45000 | 23650 | 21500 | 66550 |
| Torugart | 24000 | 26000 | - | - | 29850 | 25800 | 71500 |
| По городу в час | 300 | 400 | 1300 | 2000 | 500 | 500 | 2100 |
| Оплата за 1 км (сверх нормы) | 12 | 20 | 20 | 25 | 23 | 20 | 45 |
| Обычный раб. день ( 8час. и не более 60км) | 1700 | 2200 | 2500 | 6000 | 2800 | 2200 | 11500 |
.













